FAQ

Facteur de correction de la capacité du refroidisseur d’unité

1. Facteurs de correction du réfrigérant

Réfrigérant R404A R507 R22 R134a R407C
Facteur(F1) 1 1 0.97 0.93 0.98

2. Facteurs de correction des ailerons

Matériau des ailerons AL AL hydrophile AL Époxy Cu
Facteur(F2) 1 0.97 0.92 1.05

3、Facteur de correction SC1

Température d'évaporation°C -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 12
CT 0.86 0.89 0.93 0.96 1 1.04 1.08 1.1 1.16 1.2
TI 0.88 0.91 0.91 0.94 1 1.03 1.07 1.11 1.15 1.19
Max.kTD 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Min.kTD 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6

4、Facteur de correction SC2

Température d'évaporation°C -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 12
CT 0.88 0.92 0.96 1 1.04 0.08 1.12 1.17 1.22 1.26 1.31 1.36 1.4
TI 0.93 0.95 0.97 1 1.03 0.07 1.1 1.14 1.17 1.21 1.25 1.28 1.35
Max.kTD 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Min.kTD 4 4 4 4 4 5 4 5 6 5 5 6 6

5、Facteur de correction SC3

Température d'évaporation°C -40 -36 -30 -25 -20 -15 -12
CT 0.78 0.85 0.92 1 1.08 1.16 1.21
TI 0.86 0.9 0.96 1 1.05 1.11 1.15
Max.kTD 8 8 10 10 10 10 11
Min.kTD 4 4 4 4 4 4 6

6、Facteur de correction SC4

Température d'évaporation°C -47 -44 -40 -36 -31 -25 -20
CT 0.7 0.76 0.84 0.91 1 1.08 1.15
TI 0.82 0.86 0.91 0.95 1 1.05 1.11
Max.kTD 6 8 8 8 10 10 10
Min.kTD 4 4 4 4 4 4 4

7、Facteur de correction SC5

Température d'évaporation°C -52 -50 -47 -44 -40 -36 -31 -25
CT 0.88 0.81 0.87 0.93 1 1.09 1.18 1.28
TI 0.93 0.85 0.9 0.94 1 1.05 1.1 1.16
Max.kTD 6 6 6 7 8 8 10 10
Min.kTD 4 4 4 4 4 4 4 6

Téléphone

+86-28-8766-1116
+86-28-8766-1117
+86-134-5478-5192

WhatsApp

+8613454785192

Liens rapides

Catégorie de produit

Restez en contact avec nous

Promotions, nouveaux produits et soldes. Directement à votre inba.
Droits d'auteur 2025 Chengdu Topchill Environmental Control Technology Co., Ltd. Tous droits réservés. Stiemap . Politique de confidentialité